HOME ≫ 保有設備
保有設備
城陽富士工業の特徴
ジグボーラ:安田工業
加工範囲 X:800 Y:1250 Z:450
横型マシニングセンター:三井精機
加工範囲X:800 Y:700 Z:750
縦型マシニングセンター:三井精機
加工範囲X:1280 Y:700 Z:610
縦型マシニングセンター:大阪機工
加工範囲X:2040 Y:860 Z:720
縦型マシニングセンター:森精機
加工範囲X:2500 Y:400 Z:495
縦型マシニングセンター:森精機
加工範囲X:3150 Y:1000 Z:450
ロータリー研磨:東芝機械
加工範囲 φ1100
平面研削盤:岡本工作機械製作所
加工範囲 800×400
3次元測定器:ミツトヨ
測定範囲X:800 Y:550 Z:450
保有設備一覧
機械名 | 型 式 | メーカー | 台数 | 加工範囲(X・Y・Z) |
---|---|---|---|---|
ジグボーラ | YBM8120 | 安田工業 | 1 | 800×1250×450 |
縦型マシニングセンター | HS-5A | 三井精機 | 1 | 800×700×750 |
縦型マシニングセンター | VU-65A | 三井精機 | 2 | 1280×700×610 |
縦型マシニングセンター | MCV-860 | 大阪機工 | 1 | 2040×860×720 |
縦型マシニングセンター | M-V70C | 三菱重工 | 1 | 1250×700×650 |
縦型マシニングセンター | MV-junior | 森精機 | 2 | 560×410×460 |
縦型マシニングセンター | MV-junior-H | 森精機 | 1 | 560×410×660 |
縦型マシニングセンター | MV-junior | 森精機 | 1 | 560×410×460 |
縦型マシニングセンター | MV-junior-H | 森精機 | 3 | 560×410×460 |
縦型マシニングセンター | MV-55 | 森精機 | 1 | 1050×550×550 |
縦型マシニングセンター | M-300L | 森精機 | 1 | 2500×400×495 |
縦型マシニングセンター | M-300 | 森精機 | 1 | 400×300×495 |
縦型マシニングセンター | VS-100 | 森精機 | 1 | 3150×1000×450 |
縦型マシニングセンター | DuraVertical5060 | 森精機 | 1 | 600×530×510 |
縦型マシニングセンター | RA-ⅡF | 松浦機械 | 1 | 600×410×470 |
汎用フライス | STM-2R | 大隈豊和 | 4 | 710×305×410 |
汎用フライス | STM-2R-H | 大隈豊和 | 2 | 710×305×560 |
汎用旋盤 | LR-55A型 | テクノワシノ | 1 | φ220×450 |
万能フライス | 2UMD | 新潟鉄工 | 6 | 870×370×400 |
ロータリー研磨 | KRTC-11A | 東芝機械 | 1 | φ1100 |
平面研削盤 | PSG-84EN | 岡本工作 | 1 | 800×400 |
平面研削盤 | KGS-63 WM1 | KENT | 1 | 600×300 |
ワイヤーカット | AQ360L | ソディック | 1 | 360×250×250 |
ラジアルボール盤 | DMB860 | オークマ | 2 | |
直立ボール盤 | YD5-65N | 森精機 | 1 | |
汎用ボール盤 | NSD-340 | 吉良鉄工 | 20 | |
横型タッピングボール盤 | SR5000XYL-16 | 三和精機 | 1 | 1600×130 |
コンターマシン | NCC-500 | NCC | 2 | |
YAG LASER MAKER | LP-F10 | SUNX | 1 | |
CAD/CAM | Speedy mill 3D | CAMTUS | 1 | 3軸 |
CAD/CAM | たまごWin | CAMTUS | 2 | 2.5軸 |
CAD/CAM | OneCNC Mill Express | OneCNC | 10 | 2軸 |
3次元測定器 | FT-805 | ミツトヨ | 1 | 800×550×450 |
画像測定器 | QS-L2010Z/AFB | 三豊 | 1 | 200×100×150 |
表面粗さ測定器 | SJ-210 | 三豊 | 1 | |
石定盤 | 1級 | 黒田精工 | 1 | 150×650×900 |
石定盤 | 0級 | 関ヶ原 | 1 | 200×1000×1500 |
石定盤 | 00級 | 関ヶ原 | 1 | 300×1000×2500 |
石定盤 | RAHN | 1 | 170×750×1000 | |
石定盤 | RAHN | 1 | 250×1000×1500 | |
石定盤 | RAHN | 1 | 360×1000×2000 | |
リニヤハイト | LHN-600 | ミツトヨ | 1 | |
リニヤハイト | LH-600 | ミツトヨ | 1 | |
リニヤハイト | TESA-HITE PlusD 350 | TESA | 3 | |
リニヤハイト | TESA-HITE PlusD 650 | TESA | 2 |
城陽富士工業の5つの特徴